Поиск

Tournament table

PREMIER LEAGUE

Team Games Wins Draws Losses Balls Difference Points
1 ҚАЙРАТ ҚАЙРАТ 23 16 4 3 46:18 28 52
2 АСТАНА АСТАНА 23 15 5 3 58:25 33 50
3 ТОБЫЛ ТОБЫЛ 23 14 5 4 40:22 18 47
4 АҚТӨБЕ АҚТӨБЕ 23 12 3 8 33:22 11 39
5 ЕЛІМАЙ ЕЛІМАЙ 23 11 6 6 36:25 11 39
6 ОҚЖЕТПЕС ОҚЖЕТПЕС 23 9 5 9 31:31 0 32
7 ОРДАБАСЫ ОРДАБАСЫ 23 8 7 8 27:23 4 31
8 ЖЕҢІС ЖЕҢІС 23 7 10 6 28:24 4 31
9 ҚЫЗЫЛЖАР ҚЫЗЫЛЖАР 23 5 9 9 24:30 -6 24
10 ҰЛЫТАУ ҰЛЫТАУ 23 5 6 12 16:33 -17 21
11 ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ 23 4 9 10 18:35 -17 21
12 ҚАЙСАР ҚАЙСАР 23 3 11 9 21:38 -17 20
13 ТҰРАН ТҰРАН 23 4 4 15 16:42 -26 16
14 АТЫРАУ АТЫРАУ 23 3 6 14 14:40 -26 15

WOMEN'S LEAGUE

Team Games Wins Draws Losses Balls Difference Points
1 АҚТӨБЕ-Ә АҚТӨБЕ-Ә 23 21 2 0 202:5 197 65
2 БИІК-ШЫМКЕНТ БИІК-ШЫМКЕНТ 23 21 1 1 238:8 230 64
3 ТОМИРИС-ТҰРАН ТОМИРИС-ТҰРАН 23 18 2 3 102:19 83 56
4 ҚЫЗЫЛЖАР-Ә ҚЫЗЫЛЖАР-Ә 23 15 1 7 68:32 36 46
5 ЕЛІМАЙ-Ә ЕЛІМАЙ-Ә 23 14 2 7 61:45 16 44
6 ҚАЙРАТ-Ә ҚАЙРАТ-Ә 23 14 0 9 64:47 17 42
7 ҰЛЫТАУ-Ә ҰЛЫТАУ-Ә 23 11 2 10 42:54 -12 35
8 ЖЕҢІС-Ә ЖЕҢІС-Ә 23 10 1 12 36:60 -24 31
9 АСТАНА-Ә АСТАНА-Ә 23 8 5 10 46:46 0 29
10 ТОБЫЛ-Ә ТОБЫЛ-Ә 23 6 3 14 26:107 -81 21
11 ҚАЙСАР-Ә ҚАЙСАР-Ә 23 5 4 14 31:63 -32 19
12 ЖЕТІСУ-Ә ЖЕТІСУ-Ә 23 4 1 18 23:84 -61 13
13 АТЫРАУ-Ә АТЫРАУ-Ә 23 1 1 21 22:172 -150 4
14 ОҚЖЕТПЕС-Ә ОҚЖЕТПЕС-Ә 23 0 1 22 4:223 -219 1

SECOND LEAGUE (North-East)

Team Games Wins Draws Losses Balls Difference Points
1 АСТАНА-ЖАС АСТАНА-ЖАС 18 17 1 0 106:16 90 52
2 ШАХТЁР-ЖАС ШАХТЁР-ЖАС 18 14 0 4 49:25 24 42
3 ЕЛІМАЙ-ЖАС ЕЛІМАЙ-ЖАС 18 10 4 4 41:19 22 34
4 ТОБЫЛ-ЖАС ТОБЫЛ-ЖАС 18 9 4 5 42:28 14 31
5 ҚЫЗЫЛЖАР-ЖАС ҚЫЗЫЛЖАР-ЖАС 18 8 4 6 37:31 6 28
6 ЖЕҢІС-ЖАС ЖЕҢІС-ЖАС 18 6 5 7 35:31 4 23
7 АЛТАЙ-ЖАС АЛТАЙ-ЖАС 18 6 4 8 26:30 -4 22
8 ЖЕТІСУ-ЖАС ЖЕТІСУ-ЖАС 18 6 0 12 32:48 -16 18
9 ОҚЖЕТПЕС-ЖАС ОҚЖЕТПЕС-ЖАС 19 4 5 10 30:48 -18 17
10 SD FAMILY-ЖАС SD FAMILY-ЖАС 18 3 1 14 13:61 -48 10
11 ҰЛЫТАУ-ЖАС ҰЛЫТАУ-ЖАС 19 2 2 15 16:90 -74 8