Поиск

Турнирная таблица

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Разница Очки
1 ҚАЙРАТ ҚАЙРАТ 26 18 5 3 53:19 34 59
2 АСТАНА АСТАНА 26 17 6 3 66:30 36 57
3 ТОБЫЛ ТОБЫЛ 26 16 6 4 45:25 20 54
4 ЕЛІМАЙ ЕЛІМАЙ 26 14 6 6 47:31 16 48
5 АҚТӨБЕ АҚТӨБЕ 26 13 4 9 39:29 10 43
6 ЖЕҢІС ЖЕҢІС 26 8 12 6 37:30 7 36
7 ОРДАБАСЫ ОРДАБАСЫ 26 9 8 9 37:28 9 35
8 ОҚЖЕТПЕС ОҚЖЕТПЕС 26 10 5 11 37:43 -6 35
9 ҚЫЗЫЛЖАР ҚЫЗЫЛЖАР 26 6 9 11 25:32 -7 27
10 ҰЛЫТАУ ҰЛЫТАУ 26 5 8 13 20:41 -21 23
11 ҚАЙСАР ҚАЙСАР 26 3 13 10 24:42 -18 22
12 ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ 26 4 9 13 19:43 -24 21
13 АТЫРАУ АТЫРАУ 26 4 7 15 22:45 -23 19
14 ТҰРАН ТҰРАН 26 4 4 18 25:58 -33 16

ЖЕНСКАЯ ЛИГА

Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Разница Очки
1 АҚТӨБЕ-Ә АҚТӨБЕ-Ә 26 24 2 0 225:5 220 74
2 БИІК-ШЫМКЕНТ БИІК-ШЫМКЕНТ 26 23 2 1 252:9 243 71
3 ТОМИРИС-ТҰРАН ТОМИРИС-ТҰРАН 26 19 4 3 107:20 87 61
4 ҚЫЗЫЛЖАР-Ә ҚЫЗЫЛЖАР-Ә 26 16 1 9 69:39 30 49
5 ЕЛІМАЙ-Ә ЕЛІМАЙ-Ә 26 15 3 8 67:52 15 48
6 ҚАЙРАТ-Ә ҚАЙРАТ-Ә 26 15 1 10 66:56 10 46
7 ҰЛЫТАУ-Ә ҰЛЫТАУ-Ә 26 12 4 10 47:54 -7 40
8 ЖЕҢІС-Ә ЖЕҢІС-Ә 26 11 3 12 51:63 -12 36
9 АСТАНА-Ә АСТАНА-Ә 26 8 5 13 46:55 -9 29
10 ҚАЙСАР-Ә ҚАЙСАР-Ә 26 8 4 14 45:63 -18 28
11 ТОБЫЛ-Ә ТОБЫЛ-Ә 26 6 5 15 27:111 -84 23
12 ЖЕТІСУ-Ә ЖЕТІСУ-Ә 26 4 2 20 24:104 -80 14
13 АТЫРАУ-Ә АТЫРАУ-Ә 26 2 1 23 27:181 -154 7
14 ОҚЖЕТПЕС-Ә ОҚЖЕТПЕС-Ә 26 0 1 25 5:246 -241 1

ВТОРАЯ ЛИГА (Северо-Восток)

Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Разница Очки
1 АСТАНА-ЖАС АСТАНА-ЖАС 20 19 1 0 120:19 101 58
2 ШАХТЁР-ЖАС ШАХТЁР-ЖАС 20 16 0 4 63:27 36 48
3 ЕЛІМАЙ-ЖАС ЕЛІМАЙ-ЖАС 20 11 4 5 46:25 21 37
4 ТОБЫЛ-ЖАС ТОБЫЛ-ЖАС 20 10 4 6 46:33 13 34
5 ҚЫЗЫЛЖАР-ЖАС ҚЫЗЫЛЖАР-ЖАС 20 8 4 8 41:42 -1 28
6 ЖЕҢІС-ЖАС ЖЕҢІС-ЖАС 20 7 5 8 38:34 4 26
7 АЛТАЙ-ЖАС АЛТАЙ-ЖАС 20 6 5 9 28:35 -7 23
8 ЖЕТІСУ-ЖАС ЖЕТІСУ-ЖАС 20 7 0 13 35:54 -19 21
9 ОҚЖЕТПЕС-ЖАС ОҚЖЕТПЕС-ЖАС 20 4 6 10 32:50 -18 18
10 SD FAMILY-ЖАС SD FAMILY-ЖАС 20 4 1 15 17:65 -48 13
11 ҰЛЫТАУ-ЖАС ҰЛЫТАУ-ЖАС 20 2 2 16 16:98 -82 8